Фильтр
Склад
Цена
грн.
грн.
Тип уплотнения
Пары трения
Материал резины
Материал металлической части
Тип неподвижного контркольца
Применение
Аналог

R-560C

Торцевое уплотнение R-560C

Температура: -20°~150°

Давление: ≤1.5 МПа

Скорость: ≤13 м/сек

Материалы

  • Вращающееся кольцо: Carbon / SIC
  • Неподвижное кольцо: Ceramic/SIC/TC
  • Сильфон: NBR / EPDM / VITON.
  • Пружина: SS304 / SS316.
  • Металлические части: SS304 / SS316.

Торцевое уплотнение R-560C. Применяеться к насосам серии Haigh, Hidrostal, Hilge, Inbeat, INOX и тд. Аналог: Burgmann MG920/ D1-G50 seal.Crane 2 (N SEAT) seal.Flowserve 200 seal,Latty T200 seal, Roten RB02 seal, Roten 21 seal, Sealol 43 CE short seal, Sterling 212 seal, Vulcan R24.

d1 d3 d7 L3 L4
10 20,50 21,00 23,90 8,60
12 22,50 23,00 23,90 8,60
14 24,50 25,00 26,40 8,60
16 26,50 27,00 26,40 8,60
18 30,50 33,00 27,50 10,00
20 34,00 35,00 27,50 10,00
22 36,00 37,00 27,50 10,00
24 40,00 39,00 30,00 10,00
25 40,00 40,00 30,00 10,00
28 42,00 43,00 32,50 10,00
30 45,00 45,00 32,50 10,00
32 47,00 48,00 32,50 10,00
33 47,00 48,00 32,50 10,00
35 50,00 50,00 32,50 10,00
38 55,00 56,00 34,00 11,00
40 57,00 58,00 34,00 11,00
43 59,00 61,00 34,00 11,00
45 61,50 63,00 34,00 11,00
48 65,50 66,00 34,00 11,00
50 67,50 70,00 34,50 13,00
53 70,50 73,00 34,50 13,00
55 72,00 75,00 34,50 13,00
58 78,50 78,00 39,50 13,00
60 80,00 80,00 39,50 13,00
63 83,00 83,00 39,50 13,00
65 84,50 85,00 39,50 13,00
68 88,00 90,00 37,20 15,30
70 90,00 92,00 44,70 15,30
75 99,00 97,00 44,70 15,30
80 104,00 105,00 44,30 15,70
Сортировать:
Цена:
2 213 грн.
В наличии
- +
Цена:
2 918 грн.
В наличии
- +
Цена:
1 923 грн.
Под заказ
- +
Цена:
2 784 грн.
Под заказ
- +
Цена:
3 319 грн.
Под заказ
- +
Цена:
6 036 грн.
Под заказ
- +
Цена:
6 695 грн.
Под заказ
- +
Цена:
7 427 грн.
Под заказ
- +
Цена:
9 084 грн.
Под заказ
- +
Цена:
9 547 грн.
Под заказ
- +
0
Связаться с нами