Las bombas WILO están equipadas principalmente con sellos de fuelle R-MG1 y R-MG12. Para comprar sello mecánico para WILO, debe conocer la designación de tipo "MG12/28-Z G60" o el número de pieza de la bomba. Tenemos los sellos se seleccionan de acuerdo con la muestra, de acuerdo con el artículo de la bomba WILO o de acuerdo con las marcas de Burgmann, John Crane, Roten, AESSEAL y otros fabricantes de juntas.
¿No encontró su sello mecánico WILO en la lista? ¡Llamar! O comprar en línea.
fin mecanico sellos de eje para bombas Wilo BL, DL, IL |
||||
Tipo de sello | Material | Diámetro del eje | Código de proveedor | |
MG1/17 G60 | Q1Q1VGG; Q1Q1HUEVO | 17 | 2048859 | |
MG1/17 G60 | Q1Q1VGG; Q1Q1HUEVO | 17 | 2064436 | |
MG1/17 G60 | Q1Q1VGG; Q1Q1HUEVO | 17 | 2057672 | |
MG1/17 G60 | Q1Q1VGG; Q1Q1HUEVO | 17 | 2062360 | |
MG12/18 G60 | AQ1EGG | 18 | 2026901 | |
MG12/18 G60 | Q1Q1VGG | 18 | 2064430 | |
MG12/18-G60 | AQ1EGG | 18 | 2037438 | |
MG12/24 G60 | AQ1EGG | 24 | 2026902 | |
MG12/24 G60 | Q1Q1VGG | 24 | 2064431 | |
RMG12/24-G606 | U3BE3GG | 24 | 4106355 | |
MG12/32 G60 | AQ1EGG | 32 | 2026903 | |
MG12/32 G60 | Q1Q1VGG | 32 | 2064432 | |
MG12/43 G60 | AQ1EGG | 43 | 2052335 | |
MG12/55 G60 | AQ1EGG | 55 | 2052336 | |
MG12/55 G60 | AQ1EGG | 55 | 2131895 | |
MG12/80 G60 | AQ1EGG | 80 | 2056452 | |
MG12/80 G60 | Q1Q1VGG | 80 | 2064435 |
fin mecanico sellos de eje para bombas Wilo MHI 2/4/8/16 |
|||
Tipo de sello | Material |
Código de proveedor | |
MG12/14-Z | AQ1VGG | 4027348 | |
MG12/14-Z | AQ1EGG | 4027347 |
fin mecanico sellos de eje para bombas Wilo MVI 2/4/8/16/32/52/70/95 |
|||||
Tipo de sello | marca de la bomba | Material | Diámetro del eje | Código de proveedor | |
MG12/14-Z | WILO MVI 2/4/8 | AQ1EGG | 14 | 4027301 | |
MG12/22-Z | WILO MVI 16/32/52 | AQ1EGG | 22 | 4043156 | |
MG12/24-Z | WILO MVI 70/95 | AQ1EGG | 24 | 4100494 |
fin mecanico sellos de eje para bombas Wilo IL, BL, DL, DP, IP, IPL, DPN, IPN, BN, NL |
|||||
Tipo de sello | marca de la bomba | Material | Diámetro del eje | Código de proveedor | |
MG12/24-Z | Wilo Países Bajos | AQ1EGG | 24 | 2104402 | |
MG12/32-Z | Wilo Países Bajos | AQ1EGG | 32 | 2104407 | |
MG12/45-Z | Wilo Países Bajos | AQ1EGG | 45 | 2104413 | |
Wilo BN, DPN, IPN | 18/32/174/274 | 32 | 120613693 | ||
MG1 S7/55-G1 | Wilo BN, DPN, IPN 45/55/274/394 |
AQ1EGG | 55 | 120613796 |