Механические уплотнения вакуумного насоса POMPETRAVAINI TRHB 50-340/C/RX
admin 2 23 июля 2026Двухступенчатые насосы POMPETRAVAINI TRH - TRS - TRM - TRV – SA могут иметь как механическое уплотнение вала, так и сальниковую набивку. Преимуществом этих насосов является уменьшенная длина вала, что исключает опасность прогиба вала и вибрации механических уплотнений, тем самым способствуя увеличению срока службы уплотнений и подшипников. При этом все насосы поддерживают унифицированные механические уплотнения в соответствии со стандартом DIN 24960. По запросу также доступны конструкции с двойными механическими уплотнениями (тандем или спина к спине) либо механическими уплотнениями картриджного типа.
Механические уплотнения могут быть выполнены из различных материалов. Поэтому для правильного подбора рекомендуется связаться со специалистами компании BTS Engineering.
| Тип насоса | Подшипник | Механическое уплотнение | |||
| Количество | Тип | Кол-во смазки на подшипник, г | Количество | Диаметр вала, мм | |
| TRHE 32-4 | 1 | 6302.2RSR | --------- | 1 | 16 |
| TRHC e TRSC 32 TRHE 32-20/45/60 - TRSE 32 | 2 | 6304.2RSR | 2 | 22 | |
| TRHE 40-110 - TRSE 40 | 6305.2RSR | 2 | 28 | ||
| TRMB 25-30 | 1 1 | 6205.2RSR 6204.2RSR | 1 | 22 | |
| TRMB 32-50 | 1 1 | 6305.2RSR 6205.2RSR | 24 | ||
| TRMB 32-75 | 1 1 | 6306.2RSR 6206.2RSR | 28 | ||
| TRMB 40-110 | 1 1 | 3208.2RSR 6206.2RSR | 35 | ||
| TRMB 40-150 | 1 1 | 3208.2RSR 6306.2RS | 35 | ||
| TRVB 40-110/150 | 2 | 6208.2RSR | 35 | ||
| TRMB 40-200 e 50-300 | 1 1 | 3210.2RSR 6308.2RSR | 45 | ||
| TRVB 40-200 e 50-300 | 1 1 | 6210.2RSR 6208.2RSR | 45 | ||
| TRHC e TRSC 40 - TRHE 40-140/190 TRSC e TRSE 50 | 2 | 6306.2RSR | 35 | ||
| TRHB 50 - TRVA 50 e 65 | 2 | 6308 | 20 | 43 | |
| TRHB/C 80 - TRSB/C 100 | 2 | 6310 | 35 | 55 | |
| TRHE 100 - TRSE 125 | 1 1 | 6314 NU 314 | 50 | 75 | |
| TRHA 150 - TRSA 200 | 2 1 | 7320B.MB.UA 22320ES.TVPB.C3 | 180 | 110 | |
Важно! Механические уплотнения не должны работать всухую, то есть при отсутствии промывочной жидкости. Это приводит к спеканию скользящих поверхностей и резиновых элементов, что является необратимым повреждением. Примерно каждые 4000 часов рекомендуется проверять износ контактирующих поверхностей механических уплотнений.