Фільтр
Склад
Ціна
грн.
грн.
Тип ущільнення
Пари тертя
Матеріал резини ущільнення
Тип нерухомого контркільця

R-MG12

Механічне ущільнення R-MG12

Температура: -20°~140°

Тиск: ≤1.4 МПа

Швидкість: ≤15 м/сек

Матеріали

  • Рухоме кільце: Carbon/SIC/TC
  • Нерухоме кільце: Ceramic/SIC/TC.
  • Сильфон: NBR / EPDM / VITON.
  • Пружина: SS304 / SS316.
  • Металеві частини: SS304 / SS316.

Торцеве ущільнення R-MG12-це найбільш часто використовувані ущільнення. Розміри як для R-MG1, але з подовженою циліндричною частиною сильфона для забезпечення монтажної довжини L23. Використовується в відцентрових насосах для води і дренажних вод. Можливе застосування в насосах Alfa Laval, Ebara (3M, DWO), Lowara, KSB (Etanorm, Etachrom), WILO (MVI, MHI), Grundfos (CDM), Saer (IP), Calpeda (GM, MXS)і багатьох інших. Аналог торцевих ущільнень: Burgmann MG12, AESSEAL B012, Flowserve Pac-Seal 192, ROTEN L3К, Vulcan Type 192, ANGA A1G, Sterling SMG12, Lidering М212.N12, DIMER TCP.12-60.

d1 (h6) d3 (Max) d7 (H8) L23 (±0.5) L4 d12 (H8) L14
10 22,5 21,0 25,9 6,6 19,2 6,6
12 25,0 23,0 25,9 6,6 21,6 5,6
14 28,5 25,0 28,4 6,6 24,6 5,6
15 28,5 27,0 28,4 6,6 24,6 6,6
16 28,5 27,0 28,4 6,6 28,0 7,5
18 32,0 33,0 30,0 7,5 30,0 8,0
19 36,5 35,0 30,0 7,5 35,0 7,5
20 37,0 35,0 30,0 7,5 35,0 7,5
22 37,0 37,0 30,0 7,5 35,0 7,5
24 42,5 39,0 32,5 7,5 38,0 7,5
25 42,5 40,0 32,5 7,5 38,0 7,5
28 49,0 43,0 35,0 7,5 42,0 9,0
30 49,0 45,0 35,0 7,5 45,0 10,5
32 53,5 48,0 35,0 7,5 48,0 10,5
33 53,5 48,0 35,0 7,5 50,0 11,0
35 57,0 50,0 35,0 7,5 52,0 11,0
38 59,0 56,0 36,0 9,0 55,0 10,3
40 62,0 58,0 36,0 9,0 58,0 10,8
42 65,5 61,0 36,0 9,0 62,0 12,0
43 65,5 61,0 36,0 9,0 62,0 12,0
45 68,0 63,0 36,0 9,0 64,0 11,6
48 70,5 66,0 36,0 9,0 68,4 11,6
50 74,0 70,0 38,0 9,5 69,3 11,6
53 78,5 73,0 36,5 11,0 72,3 12,3
55 81,0 75,0 36,5 11,0 75,4 13,3
58 85,5 78,0 41,5 11,0 78,4 13,3
60 88,5 80,0 41,5 11,0 80,4 13,3
65 93,5 85,0 41,5 11,0 85,4 13,0
68 96,5 90,0 41,2 11,3 91,5 13,7
70 99,5 92,0 48,7 11,3 92,0 13,0
75 107,0 97,0 48,7 11,3 99,0 14,0
80 112,0 105,0 48,0 12,0 104,0 15,0
85 120,0 110,0 46,0 14,0 109,0 14,8
90 127,0 115,0 51,0 14,0 114,0 14,8
95 132,0 120,0 51,0 14,0 120,3 15,8
100 137,0 125,0 51,0 14,0 123,3 15,8
Сортування:
Ціна:
1 543 грн.
У наявності
- +
Ціна:
2 703 грн.
У наявності
- +
Ціна:
2 477 грн.
У наявності
- +
Ціна:
2 059 грн.
У наявності
- +
Ціна:
2 573 грн.
У наявності
- +
Ціна:
6 498 грн.
У наявності
- +
Ціна:
2 832 грн.
У наявності
- +
Ціна:
1 135 грн.
У наявності
- +
Ціна:
1 672 грн.
У наявності
- +
Ціна:
2 059 грн.
У наявності
- +
Ціна:
1 352 грн.
У наявності
- +
Ціна:
2 573 грн.
У наявності
- +
Ціна:
2 382 грн.
У наявності
- +
Ціна:
5 405 грн.
У наявності
- +
Ціна:
10 619 грн.
У наявності
- +
0
Зв'язатися з нами