Filtr
Zbiory
Cena
Rodzaj uszczelnienia
Materiał Gumy
Materiał części metalowej
Typ kontrpierścienia
Zastosowanie

R-21UK

Uszczelnienie mechaniczne R-21UK

Temperatura: -20°~145°

Ciśnienie: ≤1.5 MPa

Prędkość: ≤13 m/s

Materiał

  • Obrotowy pierścień: Carbon/SIC/TC
  • Stały Pierścień: Ceramic/SIC/TC
  • Mieszek: NBR / EPDM / VITON.
  • Sprężyna: SS304 / SS316.
  • Części metalowe: SS304 / SS316.

Uszczelnienie końcowe R-21UK. Stosuje się do pomp serii Haigh, Hidrostal, Hilde, Inbeat, INOX i tak dalej. Odpowiednik: Burgmann MG920/ D1-G50 seal. Crane 21 (N SEAT) seal. Flowserve 200 seal, Latty T200 seal, Roten RB02 seal, Roten 21 seal, Sealol 43 CE short seal, Sterling 212 seal,V ulcan 20 seal.

Uszczelnienie mechaniczne R-21UK

d1 d3 d7 L3 L4
10 20,50 24,60 25,40 8,74
12 22 ,50 27,79 25,40 8,74
14 26,50 30,95 25,40
16 26,50 30,95 25,40 10,32
18 34,00 34,15 25,40 10,32
20 36,00 35,70 25,40 10,32
22 36,00 37,30 25,40 10,32
24 40,00 40,50 25,40 10,32
25 40,00 40,50 25,40 10,32
28 42,00 47,63 33,34 11,99
30 45,00 50,80 33,34 11,99
32 47,00 50,80 33,34 11,99
33 50,00 53,98 33,34 11,99
35 50,00 53,98 33,34 11,99
38 55,00 57,15 33,34 11,99
40 57,00 60,35 33,34 11,99
42 59,00 63,50 40,48 11,99
43 59,00 63,50 40,48 11,99
45 65,50 63,50 40,48 11,99
48 67,50 66,70 40,48 11,99
50 67,50 69,85 40,48 11,99
53 72,00 73,05 41,00 13,50
55 78,50 76,20 41,00 13,50
58 80,00 79,40 41,00 13,50
60 80,00 79,40 41,00 13,50
63 83,00 82,55 41,00 13,50
65 88,00 92,10 49,00 15,90
70 90,00 95,25 49,00 15,90
73 94,00 98,45 49,00 15,90
75 99,00 101,65 49,00 15,90

Uszczelnienie mechaniczne R-21UK(Inch)

d1 d3 d7 L3 L4
0.375 9,53 20,50 24,60 25,40 8,74
0.500 12,70 22,50 27,79 25,40 8,74
0.625 15,87 26,50 30,95 25,40 10,32
0.750 19,05 34,00 34,15 25,40 10,32
0.875 22,23 36,00 37,30 25,40 10,32
1.000 25,40 40,00 40,50 25,40 10,32
1.125 28,58 42,00 47,63 33,34 11,99
1.250 31,75 47,00 50,80 33,34 11,99
1.375 34,93 50,00 53,98 33,34 11,99
1.500 38,10 55,00 57,15 33,34 11,99
1.625 41,28 57,00 60,35 33,34 11,99
1.750 44,45 61,50 63,50 40,48 11,99
1.875 47,63 65,50 66,70 40,48 11,99
2.000 50,80 67,50 69,85 40,48 11,99
2.125 53,98 72,00 73,05 41,00 13,50
2.250 57,15 78,50 76,20 41,00 13,50
2.375 60,33 80,00 79,40 41,00 13,50
2.500 63,50 83,00 82,55 41,00 13,50
2.625 66,68 88,00 92,10 49,00 15,90
2.750 69,85 90,00 95,25 49,00 15,90
2.875 73,03 94,00 98,45 49,00 15,90
3.000 76,20 99,00 101,65 49,00 15,90
Sort by:
Cena:
243 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
358 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
297 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
270 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
672 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
331 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
623 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
435 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
722 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
121 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
94 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
116 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
132 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
149 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
171 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
766 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
959 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
865 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
816 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
1 058 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
915 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
1 008 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
1 102 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
187 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
209 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
226 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
237 zł
Pod zamówienie
- +
Cena:
237 zł
Pod zamówienie
- +
0
Kontakt z nami